@大同高中 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 57 | 7.5 / 57 | 8 / 56 | 6 / 58 | 7 / 58 | 3 / 62 | 5 / 61 |
xt | s78' | s77' | s63' | s48' | 翠山步道 | ||
w | 42' | 46' | 44' | ||||
r | 3k | 8k | 3k | 8k | 3k | 5.5k | 11k |
M 跑步機 3k@10.0 3%
T 三張犁 8k/1:00'
W 跑步機 3k@10.0 3%
T 三張犁 8k/1:00'
F 跑步機 3k@10.0 3%
S 大同高中 5.5k/54' 跑完速度課表,突然四頭肌當機,身體開始便衰弱,懷疑是overtraining
S 暖身場 11k/1:02'
10kg | 啞鈴划船 |
32kg | 肩推 腿屈 |
39kg | 水平划船 滑輪下拉 胸推 腿伸 |
60kg | 深蹲 舉踵 |
120kg | 腿推 |
沒有留言:
張貼留言