| @深坑老街 | 
M  | T  | W  | T  | F  | S  | S  | |
sleep / rhr  | 5.5 / 57  | 7.5 / 58 | 7 / 58 | 6.5 / 57 | 7.5 / 58 | 5.5 / 58 | 5.5 / 58 | 
Garmin建議  | 閾值2*19'@445 | 基礎45'@550 | 閾值4*7'@445 | 閾值4*7'@445 | 恢復32'@645 | na | na | 
| xt | w50' | w60' | s60' | ||||
hike  | 九五峰 | 內洞林道 | |||||
r  | 12k  | 8k | 10k | 11k | 10k | 10k | 
M 跑步機 2*19'@12.7
T 跑步機 45'@10.7
W 跑步機 4*7'@12.7
T 跑步機 4*7'@12.7
S 彩虹橋 10k/56'
S 彩虹橋 10k/59'
沒有留言:
張貼留言