M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | |||||||
| xt | FZ | ||||||
s / w | |||||||
| r |
M
| @基隆忘憂谷 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 55 | 7.5 / 55 | 5.5 / 59 | 8 / 56 | 6.5 / 55 | ||
| xt | 一品牙科 FZ | 冷水坑 | 北車高鐵 | ||||
s / w | s 33' | s 35' | s 43' | s 37' | |||
| r | 5k | 7k | 8k | 8k | 5k |
| @Miako |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 56 | 8.5 / 55 | 6 / 58 | 7 / 57 | 7.5 / 55 | 5.5 / 54 | 8 / 54 |
| xt | NID | 桃機 北醫胸內 草山雷達 | 五分山 | 福隆 | |||
s / w | s 34' | s 33' | s 16' | ||||
| r | 5k | 6k | 13k | 5k | 9k | 18k | 10k |
| @白沙灣 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 55 | 7.5 / 58 | 5.5 / 59 | 7.5 / 53 | 7.5 / 59 | 7 / 58 | 9 / 57 |
| xt | 新竹 NID | 大戈壁 | 詠愛園 b 20' | Miako KTV | 基隆 | ||
s / w | s 34' | s 58' | s 37' | s 37' | s 37' | s 18' | |
| r | 5k | 8k | 5k | 8k | 4k | 12k | 11k |
| @天元宮 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 55 | 7.5 / 56 | 8.5 / 53 | 7.5 / 53 | 7 / 54 | 6 / 57 | 7 / 55 |
| xt | 蘇杭365 | 白沙灣 | NID | 阿嬌海產 | |||
s / w | s 25' | s 38' | s 57' | s 27' | s 51' kb 25' | s 28' | |
| r | 8k | 8k | 8k | 8k | 9k | 10k | 18k |
| @拉拉山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 58 | 9 / 54 | 7 / 54 | 8 / 54 | 7 / 53 | 4.5 / 56 | 6.5 / 55 |
| xt | 階梯食堂 | NID | 新竹 | ||||
s / w | hb 25' | kb 30' | s 38' | s 32' | s 15' | ||
| r | 5k | 7k | 5k | 10k | 5k | 21k | 8k |