| @外木山湖海灣 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 56 | 7 / 60 | 7.5 / 57 | ||||
| xt | 永長欣診 林口長庚 桃園長庚 | 林口長庚 桃園長庚 | 林口長庚 | 林口長庚 北醫胸內 | 林口長庚 桃園長庚 FZ | ||
| s / w | kb 35' | ||||||
| r | 5k | 10k |
M 跑步機 5k/37'(127)
W 信小 10k/1:02'(139). swing (12+16+20kg)*20*6 + 12kg (胯下換手*20+環遊世界LR*10+halo*10)*2
| @員林 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6 / 53 | 7.5 / 54 | 5 / 56 | 7 / 57 | 7.5 / 59 | 5.5 / 59 | 5.5 / 56 |
| xt | 林口長庚 | 林口長庚 北醫骨科 | 林口長庚 | 林口長庚 | 林口長庚 FZ | FZ/Hoka 萬里 | |
| s / w | kb 33' | ||||||
| r | 5k | 10k | 5k | 5k | 14k | 6k | 8k |
| @南庄神仙谷 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 56 | 8.5 / 56 | 6 / 57 | 7.5 / 54 | 7 / 55 | 8 / 54 | 6 / 56 |
| xt | 蘇景傑診 階梯食堂 | FZ | 北醫放射 | 北醫胸內 北醫心外 | 七堵 | ||
| s / w | s 34' | s 34' | |||||
| r | 8k | 10k | 7k | 5k | 10k | 5k | 15k |
| @南庄 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 57 | 7.5 / 57 | 6 / 59 | 7.5 / 55 | 7 / 53 | 7 / 56 | 6.5 / 57 |
| xt | 蘇景傑診 沙崙 | 北醫MRI FZ | 燕子湖 | 北醫MRI | 獅頭山 | 南庄 | |
| s / w | kb 39' | s 37' | |||||
| r | 5k | 13k | 5k | 10k | 21k | 8k |