| @雙溪古道 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 58 | 9 / 54 | 7 / 54 | ||||
| xt | 階梯食堂 | NID | 新竹 | ||||
s / w | hb 25' | kb 30' | s 38' | ||||
| r | 5k | 7k |
M 信小 5k/34'(132). hb (70kg, 80kg, 90kg)*5*3
T Swing (12kg*20+16kg*20+20kg*20)*5. 北田 400m*20 r=60' 4.9k/40'(148)
| @鵝尾山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 54 | 6.5 / 56 | 5 / 53 | 7 / 52 | 7 / 54 | 6 / 57 | 6.5 / 53 |
| xt | 新竹 | 礁溪國小 | 北醫胸內 | NID | 新竹 | ||
s / w | s 38' | s 12' | s 54' | s 48' | s 28' | s 55' | s 47' |
| r | 10k | 10k | 5k | 5k | 5k | 6k | 3k |
| @萬里 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 52 | 7 / 55 | 7.5 / 54 | 6 / 55 | 8 / 52 | 7 / 54 | 6.5 / 56 |
| xt | 蘇景傑診 | 北醫放射 | NID | ||||
s / w | s 37' | s 35' | s 36' | s 33' | s 34' | ||
| r | 10k | 5k | 8k | 10k | 8k | 12k | 16k |
| @哈盆溪 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 55 | 7 / 52 | 7.5 / 55 | 5.5 / 56 | 7.5 / 54 | 7.5 / 57 | 7.5 / 53 |
| xt | 北醫放射 | 漁人廚房 | Tesla NID | ||||
s / w | s 33' | s 33' | s 36' | s 51' | s 26' | ||
| r | 6k | 9k | 9k | 7k | 11k | 7k |
| @北五指山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 54 | 7 / 55 | 7 / 54 | 7.5 / 52 | 7 / 55 | 7.5 / 52 | 8 / 54 |
| xt | 北醫MRI | 蘇景傑診 一品牙科 NID | 福山植園 | 北海岸 | |||
s / w | s 30' | s 49' | s 24' | s 30' | s 35' | ||
| r | 6k | 8k | 8k | 4k | 9k | 9k | 9k |
| @卯澳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 53 | 7.5 / 54 | 7.5 / 56 | 8 / 54 | 6 / 56 | 7 / 56 | 6.5 / 55 |
| xt | HY85 | 北醫胸內 大武崙 | 新竹國泰 NID | ||||
s / w | s 30' kb 30' | s 47' | s 47' | s 46' | s 56' | s 48' | s 49' |
| r | 5k | 7k | 7k | 5k | 7k | 7k | 7k |