| @北五指山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 54 | ||||||
| xt | 北醫MRI | 蘇景節診所 一品牙科 NID | |||||
s / w | s 30' | ||||||
| r |
M
| @卯澳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 53 | 7.5 / 54 | 7.5 / 56 | 8 / 54 | 6 / 56 | 7 / 56 | 6.5 / 55 |
| xt | HY85 | 北醫胸內 大武崙 | 新竹國泰 NID | ||||
s / w | s 30' kb 30' | s 47' | s 47' | s 46' | s 56' | s 48' | s 49' |
| r | 5k | 7k | 7k | 5k | 7k | 7k | 7k |
| @卯澳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 55 | 6.5 / 56 | 8 / 54 | 8 / 56 | 5 / 54 | 5.5 / 56 | 7.5 / 54 |
| xt | 美福彩匯 北醫CT | 新竹國泰 NID | 新竹國泰 | 番仔澳 | |||
s / w | s 16' | s 14' | s 22' | s 31' | s 15' | s 30' | |
| r | 8k | 5k | 7k | 5k | 8k | 10k |
| @祝山小火車 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 55 | 7 / 57 | 7 / 56 | 6 / 56 | 6 / 54 | 7.5 / 56 | 5 / 53 |
| xt | 卯澳海泳 | ||||||
s / w | s 30' | s 35' | s 30' | s 33' | s 15' | s 16' | |
| r | 8k | 8k | 8k | 11k | 14k |
| @阿里山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 5.5 / 61 | 7.5 / 58 | 5 / 57 | 7.5 / 57 | 7.5 / 58 | 6 / 57 | 5 / 55 |
| xt | 大武崙 | NID | |||||
s / w | kb 28' s 47' | s 45' | s 24' | s 61' | s 28' | s 31' | s 47' |
| r | 12k | 7k | 8k | 4k | 21k |