| @跑馬古道公園 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 5.5 / 57 | 6.5 / 57 | |||||
| xt | 寒舍艾美 | 板田5k | 一品牙科 | 蘇景傑診所 NID | NID | ||
s / w | hb 26' s 17' | kb 18' | |||||
| r | 6k |
M 信小 6k/49'(122)
| @龍翔園 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 55 | 6.5 / 58 | 7 / 57 | 7.5 / 56 | 7 / 55 | 6.5 / 57 | 8 / 53 |
| xt | 詠愛園 北醫胸內 | NID | b 碧潭 | 瑞芳 | |||
s / w | w 26' | s 30' hb 25' | s 17' | s 17' | s 16' | s 12' | |
| r | 10k | 10k | 10k | 10k | 9k | 5k |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 61 | 7.5 / 59 | 7 / 59 | 8.5 / 56 | 7.5 / 56 | 3 / 62 | 8.5 / 55 |
| xt | 北醫CT | NID | b 八里 | ||||
s / w | w 26' | w 23' | s 39' | s 15' | |||
| r | 4k | 5k | 7k | 8k | 8k | 5k |
| @PBC |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 54 | 7.5 / 58 | 6 / 59 | 7.5 / 54 | 6.5 / 59 | 8 / 57 | 4 / 61 |
| xt | NID | ||||||
w | w 23' | w 22' | w 24' | ||||
| r | 5k | 9k | 7k | 7k | 4k | 6k | 42k |