| @內湖大潤發 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 55 | 8 / 55 | 6.5 / 56 | 6.5 / 57 | |||
| xt | 一品牙科 | 北醫放射 | |||||
w / s | kb 14' | kb 24' | kb 14‘ | w 23' | |||
| r | 10k | 10k | 10k |
M 信小 10k/1:09'(124)
T 六張犁 10k/1:02'(139)
W 信小 10k/1:06'(130)
- 連續兩天入睡困難, 要想辦法
| @楊梅 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 55 | 7.5 / 57 | 6.5 / 58 | 6 / 56 | 6.5 / 56 | 9 / 57 | 7.5 / 55 |
| xt | 蘇景傑診所 Tesla | NID | 北醫胸內 | 北醫骨科 | Tesla | ||
w / s | kb 17' | w 24' | kb 13' | w 26' | w 10' | ||
| r | 8k | 10k | 5k | 7k | 10k | 22k | 10k |
| @大佳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 57 | 8 / 58 | 7 / 59 | 7 / 60 | 8 / 58 | 6.5 / 59 | 5 / 58 |
| xt | 金世界 | Dr A | 北醫胸內 | Dr A NID | 桃機 | ||
w / s | kb 14' | kb 24' | kb 37' | ||||
| r | 4k | 10k | 10k | 7k | 9k | 6k | 11k |
| @北投新民國中 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 54 | 7.5 / 54 | 6.5 / 57 | 7.5 / 57 | 7.5 / 56 | 7 / 57 | 7 / 57 |
| xt | 北醫放療 | 北醫放療 NID | 北醫放療 北醫胸內 | 三清宮 | 協天宮 | ||
w / s | kb 25' | kb 18' | kb 16' | ||||
| r | 6k | 4k | 25k | 3k | 5k | 15k |