| @南庄神仙谷 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 56 | ||||||
| xt | 蘇景傑診 | FZ | 北醫放射 | 北醫胸內 | |||
| s / w | s 34' | ||||||
| r | 8k |
M 跑步機 8k/56'(138)
| @南庄 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 57 | 7.5 / 57 | 6 / 59 | 7.5 / 55 | 7 / 53 | 7 / 56 | 6.5 / 57 |
| xt | 蘇景傑診 沙崙 | 北醫MRI FZ | 燕子湖 | 北醫MRI | 獅頭山 | 南庄 | |
| s / w | kb 39' | s 37' | |||||
| r | 5k | 13k | 5k | 10k | 21k | 8k |
| @潮州國小 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 5 / 55 | 8.5 / 55 | 6 / 57 | 9 / 54 | 3.5 / 56 | 7.5 / 53 | 7 / 54 |
| xt | FZ | 沙崙 | Adidas | 菁桐 | 中研院 | ||
s / w | s 32' | s 37' | s 37' | s 36' | s 38' | s 34' | |
| r | 12k | 5k | 6k | 10k | 11k | 8k |
| @南港漢來 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 57 | 8 / 53 | 8 / 56 | 7.5 / 55 | 6 / 55 | 7 / 56 | 5 / 59 |
| xt | 烏來 | 桃機 FZ | |||||
s / w | s 33' | s 37' | s 30' | s 39' | s 18' | s 37' | |
| r | 8k | 5k | 11k | 5k | 12k | 4k | 21k |