| @卯澳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 53 | ||||||
| xt | HY85 | NID | |||||
s / w | s 30' kb 30' | ||||||
| r |
M (12kg 胯下 40 + around world 20*2 + halo*10)*5
| @卯澳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 55 | 6.5 / 56 | 8 / 54 | 8 / 56 | 5 / 54 | 5.5 / 56 | 7.5 / 54 |
| xt | 美幅彩匯 | 新竹 NID | 新竹 | 番仔澳 | |||
s / w | s 16' | s 14' | s 22' | s 31' | s 15' | s 30' | |
| r | 8k | 5k | 7k | 5k | 8k | 10k |
| @祝山小火車 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 55 | 7 / 57 | 7 / 56 | 6 / 56 | 6 / 54 | 7.5 / 56 | 5 / 53 |
| xt | 卯澳海泳 | ||||||
s / w | s 30' | s 35' | s 30' | s 33' | s 15' | s 16' | |
| r | 8k | 8k | 8k | 11k | 14k |
| @阿里山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 5.5 / 61 | 7.5 / 58 | 5 / 57 | 7.5 / 57 | 7.5 / 58 | 6 / 57 | 5 / 55 |
| xt | 大武崙 | NID | |||||
s / w | kb 28' s 47' | s 45' | s 24' | s 61' | s 28' | s 31' | s 47' |
| r | 12k | 7k | 8k | 4k | 21k |