| @金山神秘海岸 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 57 | 6 / 59 | |||||
| xt | NID | 築間 | 桃機 | 嘉義 | 阿里山 | ||
s / w | s 22' | s 18' | |||||
| r | 6k |
M 拇指山 6.4k/2:05'(104)
| @朱銘美術館 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 57 | 6 / 59 | 7 / 56 | 7.5 / 55 | 8.52 / 58 | 6 / 58 | 6.5 / 58 |
| xt | 北醫慢簽 NID | ||||||
s / w | s 22' | s 15' | s 25' | s 14' | s 22' | s 29' | s 18' |
| r | 12k | 6k | 8k | 4k | 9k | 6k | 7k |
| @深澳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 57 | 5.5 / 59 | 4 / 61 | 6.5 / 56 | 4.5 / 58 | 4 / 56 | 7 / 56 |
| xt | 松仁耳鼻喉˙ | 北醫頸動 | 北醫胸內 基隆燈塔 | 探索廚房 NID | b 石門 | ||
s / w | s 17' hb 36' | s 16' kb 25' | s 16' | s 18' | s 17' | ||
| r | 10k | 6.5k | 6k | 9k | 5k |