| @卯澳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 55 | ||||||
| xt | NID | ||||||
s / w | s 16' | ||||||
| r | 8k |
M 信小 8k/54'(137)
| @祝山小火車 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 55 | 7 / 57 | 7 / 56 | 6 / 56 | 6 / 54 | 7.5 / 56 | 5 / 53 |
| xt | 卯澳海泳 | ||||||
s / w | s 30' | s 35' | s 30' | s 33' | s 15' | s 16' | |
| r | 8k | 8k | 8k | 11k | 14k |
| @阿里山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 5.5 / 61 | 7.5 / 58 | 5 / 57 | 7.5 / 57 | 7.5 / 58 | 6 / 57 | 5 / 55 |
| xt | 大武崙 | NID | |||||
s / w | kb 28' s 47' | s 45' | s 24' | s 61' | s 28' | s 31' | s 47' |
| r | 12k | 7k | 8k | 4k | 21k |
| @朱銘美術館 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 57 | 6 / 59 | 7 / 56 | 7.5 / 55 | 8.52 / 58 | 6 / 58 | 6.5 / 58 |
| xt | 北醫慢簽 NID | ||||||
s / w | s 22' | s 15' | s 25' | s 14' | s 22' | s 29' | s 18' |
| r | 12k | 6k | 8k | 4k | 9k | 6k | 7k |