M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | |||||||
| xt | 潮州 | 潮州 | |||||
s / w | |||||||
| r |
| @南港漢來 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 57 | 8 / 53 | 8 / 56 | 7.5 / 55 | 6 / 55 | 7 / 56 | 5 / 59 |
| xt | 烏來 | 桃機 FZ | |||||
s / w | s 33' | s 37' | s 30' | s 39' | s 18' | s 37' | |
| r | 8k | 5k | 11k | 5k | 12k | 4k | 21k |
| @福隆 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 53 | 6 / 57 | 7 / 57 | 5.5 / 56 | 8 / 54 | 6.5 /.57 | 6.5 / 55 |
| xt | 大武崙 | 鼻頭角 | 巨人之手 | FZ | Baboo喜宴 | ||
s / w | s 31' | s 24' | s 34' hb 41' | s 33' | s 38' | s 37' | |
| r | 5k | 11k | 9k | 3k | 8k | 12k | 8k |