@風路嘴 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 4.5 / 57 | 7.5 / 56 | 6 / 59 | 6.5 / 57 | 6 / 58 | 5 / 56 | 8 / 56 |
Garmin建議 | 基礎45'@550 | 基礎90'@545 | 基礎90'@545 | 閾值4*7'@445 | 閾值2*19'@445 | 恢復32‘@645 | 閾值4*7‘@440 |
xt | AZ疫苗 | w60' | s60' | b內湖 | |||
hike | 迪化街 | ||||||
r | 10k | 16k | 10k | 12k | 15k | 10k |
M 跑步機 30'@12.6
W 跑步機 90'@10.6
T 跑步機 4*7'@12.6
F 跑步機 2*19‘@12.6
S 跑步機階梯測驗,六張犁 10k/1:04’
S 台大 10k/55’
沒有留言:
張貼留言