| @pbc gym | 
M  | T  | W  | T  | F  | S  | S  | |
sleep / rhr  | 8 / 57  | 7.5 / 59 | 7 / 57 | 7.5 / 59 | ˙7.5 / 57 | 7.5 / 57 | 5.5 / 60 | 
Garmin建議  | 恢復32'@635 | 恢復32'@635 | 閾值4*7'@435 | 基礎45'@545 | 閾值2*16'@440 | 閾值2*18‘@440 | 恢復32’@640 | 
| xt | w60' | s60' | w60' | s60' | |||
hike  | 金山老街 | 象山 | k哥家 | ||||
r  | 5k  | 5k | 9k | 8k | 10k | 10k | 5k | 
M 跑步機 32'@9.6
T 三張里 5k/34'
W 信小 9k/54' 第三趟1'30"就無法維持
T 信小 8k/46'
F 觀山 10k/1:00’
S 跑步機 10k/57’
S 三張里 5k/35'
沒有留言:
張貼留言