@馬崗 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 9.5 / 62 | 7.5 / 58 | 7.5 / 57 | 6 / 59 | 7.5 / 57 | 7.5 / 59 | 6 / 56 |
Garmin建議 | 基礎83'@550 | 閾值30'@450 | 基礎48'@550 | 基礎45'@550 | 閾值2*16'@450 | 基礎45'@550 | 恢復32‘@645 |
xt | w 60' | b 木柵 | |||||
hike | 加九寮 | 坪林 | 九五峰 | 加九寮 | 𩻸魚堀溪 | ||
r | 15k | 8k | 8.3k | 8k | 8k | 8k |
M 跑步機 86'@10.4
T 信小 8k/50'
W 信小 8.3k/48'
T 信小 8k/50'
F 信小 8k/50' 2nd趟開始不久就爆掉
S 信小 8k/50'
8kg | 啞鈴划船 |
23kg | 肩推 腿屈 |
25kg | 水平划船 滑輪下拉 胸推 腿伸 |
40kg | 深蹲 舉踵 |
90kg | 腿推 |
沒有留言:
張貼留言