| @加九寮 | 
M  | T  | W  | T  | F  | S  | S  | |
sleep / rhr  | 6.5 / 55  | 8 / 56 | 5.5 / 58 | 6.5 / 55 | 5 / 59 | 7.5 / 57 | 8 / 57 | 
Garmin建議  | 閾值2*19'@450 | 基礎45'@550  | 閾值2*19'@450 | 基礎1:30'@550 | 閾值2*19'@445 | 基礎45'@550 | 閾值 30’@445  | 
| xt | w 60' | s 70' | w 60' | s 45' | |||
hike  | 九五峰 | ||||||
r  | 8k  | 7k | 5k | 16k | 12k | 11k | 9k | 
M 信小 8k/49' 2nd趟跑一半爆掉
T 信小 7k/46'
W 信小 5k/32' 1st趟跑完就不行了
T 跑步機 1:30'@10.4
F 跑步機 2*19'@12.7
S 六張犁11K/1:14’
S 信小 9k/56'
沒有留言:
張貼留言