| 颱風前夕@象山 | 
M  | T  | W  | T  | F  | S  | S  | |
sleep / rhr  | 8.5 / 55  | 7.5 / 56 | 6.5 / 58 | 8 / 56 | 5.5 / 57 | 6.5 / 56 | 8 / 58 | 
Garmin建議  | 基礎45'@550 | 恢復32'@645 | 恢復32'@645 | 恢復32'@645 | 恢復32'@645 | 閾值30‘@445 | 基礎45’@550 | 
| xt | w60' | s46' | w60' | b劍南路 | w60' | ||
hike  | 九五峰 | ||||||
r  | 10k  | 6k | 6k | 6k | 6k | 10k | 9k | 
M 跑步機 55'@10.6
T 三張里 6k/38'
W 跑步機 36'@10.0
T 跑步機 36'@10.0
F 跑步機 36'@10.0
S 跑步機 30‘@12.7
S 跑步機 50‘@10.6
沒有留言:
張貼留言