| @上磺溪停車場 | 
M  | T  | W  | T  | F  | S  | S  | |
sleep / rhr  | 4.5 / 59  | 6 / 60 | 7.5 / 56 | 6 / 58 | 6 / 59 | 6.5 / 56 | 6 / 56 | 
Garmin建議  | 閾值4*6‘@445 | 恢復32'@645 | 閾值2*16‘@445 | 基礎42'@550 | 閾值24‘@445 | 閾值3*8‘@445 | 恢復32'@645 | 
| xt | w60’ | w60' | w60' | b深坑 | |||
hike  | 陽明山 | 拇指山 | 加九寮 | ||||
r  | 8k  | 11k | 8k | 9k | 9k | 5k | 
M 信小 8k/50’ 4th趟一開始就爆
W 跑步機 2*16'@12.7
T 跑步機 45'@10.6
F 跑步機 24'@12.7
S 信小 9k/53’
S 跑步機 32'@9.4
沒有留言:
張貼留言