| @水尾 | 
M  | T  | W  | T  | F  | S  | S  | |
sleep / rhr  | 6.5 / 57  | 8 / 56 | 5.5 / 58 | 8.5 / 58 | 7.5 / 57 | 4.5 / 59 | na / 62  | 
Garmin建議  | 閾值30‘@445 | 基礎48'@550  | 閾值2*20‘@450 | 基礎48'@550 | 恢復34‘@645 | 閾值30’@450 | 基礎48'@550 | 
| xt | b 雙溪口 | ||||||
hike  | 象山 | 象山  | 拇指山 | 金山  | 馬崗 | 馬崗 | |
r  | 8.5k  | 8k | 10k  | 9k | 5k  | 8k  | 
M 信小 8.5k/52'
T 信小 8k/48'
W 信小 10k/1:05' 跑完1.5hr後,左膝蓋下方不舒服,擦按摩油保養
T 跑步機 52'@10.4
F 信小 5k/34’
S 信小 8K / 50’
沒有留言:
張貼留言