@龜吼 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 55 | 7.5 / 57 | 7.5 / 58 | 6.5 / 57 | 7 / 57 | 7 / 56 | 7 / 57 |
Garmin建議 | 恢復34'@645 | 恢復34'@645 | 恢復34'@645 | 恢復34'@645 | 恢復34'@645 | 閾值30‘@445 | 基礎48‘@545 |
xt | 九五峰 | 拇指山 | 金山 | 萬里 | |||
jump | 3000 | 3000 | |||||
r | 7k | 8k | 7k | 6k | 6k | 10k | 9k |
M 跑步機 42'@10.0
T 信小 8k/54'
W 跑步機 42'@10.0
T 跑步機 40'@9.0
F 信小 6k/39’
S 信小 10k/54’
S 信小 9k/56’
沒有留言:
張貼留言