@Sweden |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 56 | 7 / 57 | 8.5 / 54 | 7.5 / 55 | 6.5 / 54 | 6.5 / 54 | 7 / 54 |
xt | 跳3000 | 跳2000 | 跳2000 | 跳2000 | 跳2000 | ||
w | 5*15*5 | ||||||
b / r | b45'+4k | b60' | 10k | 10k | 6k | 6k | 7k |
Garmin建議 | 休息 | 休息 | 休息 | 休息 | 恢復34‘@645 | 恢復34‘@645 | 恢復34‘@645 |
M brick b45'+跑步機 24'@10.0
W 跑步機 2*12'@12.6 r=2'
T 跑步機 60'@10.0
F 信小 6k/39’
S 信小 6k/41'
S 信小 7k/45'
沒有留言:
張貼留言