@日月潭 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 55 | 7 / 56 | 6 / 59 | 6 / 58 | 6 / 59 | 6 / 59 | 8 / 57 |
xt | 蘇景傑診所 | YC北醫胸內 | b 三芝 | ||||
s | 32' | 40' | 29' | ||||
r | 11.4k | 11k | 5k | 11k | 5k | 22k |
M 麥帥一橋 11.4k/1:26'(130) 飯後血糖136, 萬金石邁立仕jel一包,不給力, 起跑40'就跑不動
T 六張犁 11k/1:07'(140) 起床血糖94, 小香蕉2根. 跑完11k, 血糖95
W 象山公園 5k/35'(124) 起床血糖108, 小香蕉1根. 跑完5k, 血糖162, 1248, 血糖63
T 六張犁 11k/1:04'(138) 傍晚血糖209, 跑完11k, 血糖53
F 象山公園 5.8k/40'(123) 起床血糖150, 跑完5.8k, 血糖100
S 福和橋 22k/2:08'(142)
沒有留言:
張貼留言