|     |        Spd   Dis  |        Mm’ss  |        Avg   HR  |        Rst   Dis  |        Mm’ss  |        Avg   HR  |   
|     0  |        |        |        |        2000  |        |        139  |   
|     1  |        800  |        |        165  |        400  |        |        150  |   
|     2  |        800  |        |        165  |        400  |        na  |        na  |   
|     3  |        800  |        na  |        na  |        400  |        |        154  |   
|     4  |        800  |        |        165  |        400  |        |        149  |   
|     5  |        800  |        |        170  |        400  |        na  |        na  |   
|     6  |        800  |        na  |        na  |        400  |        |        150  |   
|     7  |        800  |        |        168  |        400  |        |        151  |   
|     8  |        800  |        |        168  |        400  |        |        154  |   
|     9  |        800  |        |        167  |        2000  |        |        153  |   
回到信義國中 200m 的跑道, 熟悉又陌生. 但, 跑的很不好. 下次吧.
沒有留言:
張貼留言