| M | T | W | T | F | S | S | |
| s | 70' | 55' | 55' | 60' | 60' | 60' | |
| r | 4k | 10k | |||||
| xt | 力霸牙科 | 榮總 | 耕莘 | 北醫 力霸牙科 | 榮總 | 榮總 | 榮總 |
M bf 4k/25'24"/134
W 華山 10k/1:06'/130
| M | T | W | T | F | S | S | |
| s | 70' | 75' | |||||
| r | 10k | 12.5k | 42k | ||||
| xt | 迪卡儂 | 榮總 | 榮總 | b 共匪熊 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
| s | 75' | 75' | |||||
| r | 8k | 15.6k | 54k | ||||
| xt | 力霸牙科 | 榮總 | 榮總 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
| s | 50' | 55' | |||||
| r | 14k | 14k | 25k | 19k | 19k | ||
| xt | 迪化街 | YWCA | 金展魚池 | 貓空 |
M
|
T
|
W
|
T
|
F
|
S
|
S
|
|
r
|
10k
|
30k
|
12k
|
11k
|
|||
xt
|
跨年
|
金面山
|