@寧夏夜市 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 10 / 64 | na / 63 | 7.5 / 61 | 4.5 / 62 | 7.5 / 62 | 9 / 60 | 6.5 / 60 |
xt | w60' | 桌60' | 七星山 | ||||
s | 61' | 38' | |||||
r | 12k | 6k | 18k | 20k | 12.6k |
T 信中 7k/42'12" + 北田 5k/21'40" PB
W 信中 6k/36'20"
F 劍中劍 18k/1:54'
S 信中 20k/1:58'
S 大直橋 12.6k/1:19'
@宜蘭 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 10 / 60 | 6.5 / 61 | 9 / 58 | 8 / 59 | 6 / 61 | 7 / 59 | 6 / 58 |
xt | w40' | 桌60' | |||||
b | 20' | 60' | 60' | 羅馬公路 | |||
r | 8k | 5k | 12k | 11k | 12k |
女總二@宏築信義 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 63 | 8 / 61 | 7 / 60 | 6.5 / 63 | 10 / 59 | 5 / 57 | 5.5 / 59 |
s / xt | w 60' | 桌60' | 44' | ||||
b | 40' | 寶山水庫 | |||||
r | 11k | 11k | 11k | 20k | 12.5k |