|     |        Speed  |        Mm’ss  |        Avg HR  |        Rest distance(m)  |        Mm’ss  |        Avg  |   
|     0  |        |        |        |        2000  |        |        125  |   
|     1  |        800  |        |        153  |        400  |        |        137  |   
|     2  |        800  |        |        155  |        400  |        |        139  |   
|     3  |        800  |        |        158  |        400  |        |        142  |   
|     4  |        800  |        |        162  |        400  |        |        145  |   
|     5  |        800  |        |        162  |        400  |        |        147  |   
|     6  |        800  |        |        167  |        400  |        |        149  |   
|     7  |        800  |        |        168  |        400  |        |        150  |   
|     8  |        800  |        |        168  |        2000  |        |        147  |   
第二次到師大分部跑 Yasso。慢慢習慣在黑暗中憑感覺跑。希望下週可以多一趟.
沒有留言:
張貼留言