|     |        Speed distance(m)  |        mm’ss  |        avg HR  |        Rest distance(m)  |        mm’ss  |        Avg HR  |   
|     0  |        |        |        |        2000  |        |        138  |   
|     1  |        800  |        |        170  |        400  |        |        153  |   
|     2  |        800  |        |        174  |        400  |        |        157  |   
|     3  |        800  |        |        170  |        400  |        |        154  |   
|     4  |        800  |        |        173  |        400  |        |        156  |   
|     5  |        800  |        |        173  |        400  |        |        158  |   
|     6  |        800  |        |        174  |        400  |        |        156  |   
|     7  |        800  |        |        172  |        400  |        |        156  |   
|     8  |        800  |        |        172  |        2000  |        |        154  |   
1:
燈光很暗, 幾乎看不到表上的數字. 只能憑感覺跑. 很新鮮的經驗.
沒有留言:
張貼留言