@烏來三山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 53 | 8.5 / 56 | 6.5 / 53 | 7.5 / 54 | |||
xt | 北醫神內 北醫胸內 蘇景傑診所 | NID | |||||
w / s | kb 29' | ||||||
r | 9k | 7k | 5k | 5k |
M 烏來三山 9.8k/5:25'(107)
T 信中 7k/39'(148)
W 跑步機 5k/35'(127)
T 跑步機 5k/34'(134)
@Mom BD |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 54 | 7.5 / 54 | 8.5 / 55 | 8 / 57 | 7 / 57 | 6.5 / 57 | 8 / 52 |
xt | Hoka試鞋 | NID | |||||
w / s | kb 29' | kb 30' | w 26' | kb 30' | |||
r | 6k | 5k | 12k | 7k | 7k | 5k | 4k |
@龍洞 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 54 | 7.5 / 54 | 8 / 55 | 7 / 54 | 7 / 57 | 7 / 55 | 6 / 55 |
xt | 蘇景傑診所 | 北醫胸內 | NID | ||||
w / s | w 30' | w 19' | w 31' | kb 27' | |||
r | 9k | 17k | 9k | 11k | 7.5k | 7k |
@姜子寮山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 54 | 7 / 55 | 7.5 / 54 | 8 / 56 | 7 / 53 | 6.5 / 58 | 7.5 / 54 |
xt | 淡水 | 北關 | 涮乃葉 | ||||
w / s | w 33' | w 22' | w 14' | w 1:02' | |||
r | 12k | 6k | 13k | 3k | 7k | 9k | 14k |
@阿玉溪 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 54 | 7.5 / 54 | 7.5 / 54 | 7.5 / 54 | 8.5 / 53 | 5.5 / 55 | 9 / 58 |
xt | 新山夢湖 | 北醫神內 長庚質子 NID | 北醫腎內 | ||||
w / s | w 13' | w 36' | w 30' | w 15' | w 1:18' | ||
r | 6k | 7k | 5k | 8k | 5k | 6k |
@伊達邵 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 56 | 7 / 55 | 8 / 53 | 5.5 / 56 | 8.5 / 55 | 7.5 / 57 | 7 / 56 |
xt | 北醫胸內 | 長庚質子 NID | 北醫MRI | ||||
w / s | w 56' | w 56' | |||||
r | 8k | 11k | 11k | 10k | 5k | 8k | 9k |