Start | End | Wk | Prd | Plan |
5/17 | 5/23 | 22 | Prep | |
5/24 | 5/30 | 21 | ||
5/31 | 6/6 | 20 | ||
6/7 | 6/13 | 19 | Base1 | |
6/14 | 6/20 | 18 | ||
6/21 | 6/27 | 17 | s3000,b4h | |
6/28 | 7/4 | 16 | Rest | |
7/5 | 7/11 | 15 | Base2 | s3000,b4h,r2h |
7/12 | 7/18 | 14 | s3500,b4.5h,r2.5h | |
7/19 | 7/25 | 13 | s4000,b5h,r2.5h | |
7/26 | 8/1 | 12 | Rest | |
8/2 | 8/8 | 11 | Base3 | |
8/9 | 8/15 | 10 | ||
8/16 | 8/22 | 9 | ||
8/23 | 8/29 | 8 | Rest | |
8/30 | 9/5 | 7 | Build | |
9/6 | 9/12 | 6 | 大sim | |
9/13 | 9/19 | 5 | 大sim | |
9/20 | 9/26 | 4 | Rest | |
9/27 | 10/3 | 3 | Peak | 中sim |
10/4 | 10/10 | 2 | 小sim | |
10/11 | 10/17 | 1 | Race |
終於從 5/1 的 113 的恐怖記憶恢復過來. 天啊, 怎會有人拿 113 當作練習開始的溫度計?
算算時間, 還有 22 週. 很寬裕的時間, 可以安排充足的訓練.
這三週的 Prep 目標是每週至少 3/3/3, 讓身體熟悉訓練頻率. 若是工作上的系統夠穩, 我應該可以有充裕的時間.
Base 期, 要將訓練量推到足以應付比賽的程度.
Build 期, 若 Base 能確實完成, 就開始將強度提高.
雖然詳細的計畫還沒出來 (可能也不會出來), 但每期每週的目標明確. 按表操課, 應該能打造出一個很棒的 226 狀態.
沒有留言:
張貼留言