|     Week  |        LSD  |        Interval  |        Hill  |        Pace, Race  |   
|     1st  |        18  |        800*8  |        11  |        |   
|     2nd  |        18, 16  |        800*9  |        |        5  |   
|     3rd  |        20  |        800*9  |        11  |        |   
|     4th  |        18  |        800*10  |        21  |        |   
|     5th  |        24  |        800*10  |        21  |        7  |   
|     6th  |        30  |        |        11, 21  |        5  |   
|     7th  |        30  |        800*8  |        |        6.6  |   
|     8th  |        18  |        |        |        6, 10  |   
|     Race wk  |        12  |        |        |        4  |   
剩三天了.
能做的都做的差不多了, 只剩輕鬆的好好休息.
血糖仍然上下波動. 也許該更勤快的測血糖.
半年多沒有跑馬, 有些興奮, 有些緊張, 有些不安, 但更多的期待.
這次的高標訂在 3:45, 搞的自己神經兮兮.
應該是正常狀況吧.
沒有留言:
張貼留言