整個上午都玩的很爽, 充分達到運動放鬆的目的.
騎小折參賽的小鍾, 高手Maurice, 鹹蛋超人康康, 及幾位路人
比賽前, 應援團舜子幫第一次玩鐵人賽的 Authur 準備
謝謝俊哥開車, 與車掌何醫師
無役不與的鐵人Ponda
立全 peggy賢伉儷, 分組16名, 算很不錯了
我也在起跑線的萬頭鑽動之ㄧ
比完了, 請人拍一張自戀用的, 但, 帽子歪了
俊哥與Authur的衝線
比賽前, 應援團舜子幫第一次玩鐵人賽的 Authur 準備
謝謝俊哥開車, 與車掌何醫師
無役不與的鐵人Ponda
立全 peggy賢伉儷, 分組16名, 算很不錯了
我也在起跑線的萬頭鑽動之ㄧ
比完了, 請人拍一張自戀用的, 但, 帽子歪了
俊哥與Authur的衝線
74 | M40組 | 陳志洋 | 2* 08' 20" 73 |
91 | M40組 | 潘世崇 | 2* 10' 42" 44 |
104 | M30組 | 傅豪 | 2* 12' 19" 45 |
106 | M45組 | 林文明 | 2* 12' 35" 79 |
125 | M30組 | 龐炳忠 | 2* 15' 03" 77 |
136 | M35組 | 黃一夫 | 2* 15' 52" 79 |
140 | M25組 | 吳冠霖 | 2* 16' 11" 94 |
175 | M45組 | 何劭倫 | 2* 20' 18" 92 |
192 | M50組 | 吳松潔 | 2* 22' 04" 32 |
193 | M40組 | 康良全 | 2* 22' 14" 94 |
200 | M30組 | 高志豪 | 2* 22' 47" 47 |
232 | M45組 | 尹豪俊 | 2* 26' 24" 28 |
234 | M40組 | 李明峰 | 2* 26' 24" 86 |
366 | M40組 | 許時準 | 2* 39' 14" 30 |
542 | M30組 | 鍾穎文 | 3* 03' 29" 25 |
568 | 女子組 | 簡惠菁 | 3* 06' 46" 53 |
排名 | 組別 | 姓名 | 成績 |
沒有留言:
張貼留言