@富士坪山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 55 | 7.5 / 51 | 5.5 / 54 | 7 / 55 | 7 / 57 | 4 / 65 | 6.5 / 58 |
xt | 瑞泉古道 | 象山 | 九五峰 | ||||
w | 55' | 56' | |||||
r | 5k | 5k | 22k | 13k |
T 跑步機 5k/34'(129)
T 信中 5k/40'(122)
S TNF20 22k/6:06'(125)
S 信中 13k/1:29'(130)
@草嶺古道 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 58 | 7.5 / 56 | 7.5 / 57 | 7.5 / 57 | 6.5 / 55 | 7.5 / 56 | 5.5 / 57 |
xt | 九五峰 | 天母古道 | |||||
w | 50' | 50' | |||||
r | 14k | 8k | 8k | 15k | 5k | 21k |
@桃園神社 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 56 | 6.5 / 53 | na / 55 | 7 / 55 | 6.5 / 59 | 6.5 / 54 | 6.5 / 56 |
xt | 桃園神社 | 犁和公園 | b 林口 | 地方法院 | |||
w | 25' | 55' | |||||
r | 10k | 5k | 5k | 5k | 10k | 25.5k |