| | LSD (hr) | Y800 (趟) | Tempo (k) | 5k/Notes |
20 | B1-1 | 2 | 5 | 5k T | 25:07 |
19 | B1-2 | 2.25 | 6 | 7 | |
18 | B1-3 | 2.5 | 7 | 大同區 | 感冒 |
17 | R | 桃園馬 | 5 | 5k T | 感冒 |
16 | B2-1 | 2.5 | 7 | 8 | |
15 | B2-2 | 2.75 | 8 | Mizuno | 23:05 |
14 | B2-3 | 3 | 9 | 9 | |
13 | R | 2 | 10 | 5k T | |
12 | S1-1 | 富邦馬 | 5 | 8 | |
11 | S1-2 | 2 | 5 | 8 | |
10 | S1-3 | 2.5 | 10 | 10 | |
9 | R | 2 | 5 | 5k T | |
8 | S2-1 | 2.5 | 10 | 10 | |
7 | S2-2 | 2.75 | 10 | 12 | |
6 | S2-3 | 3 | 10 | 12 | |
5 | R | 2 | 6 | 5k T | |
4 | P1 | 3 | 10 | 12 | |
3 | P2 | 2.5 | 9 | 12 | 春節連假 |
2 | P3 | 1.5 | 7 | 5k T | |
1 | T | | 4 | 6 | 金石馬 |
但, 萬一台東 226 真的宣佈在明年上半年舉辦, 本課表自動作廢.
4 則留言:
226與否,你都是需要練習全馬~~
親愛的蔡董
你是在說給你自己聽的嗎?
繼續加油啊
當然是說你(JACK)!!!你會害羞喔?等減肥3KG之後就陪你練跑。
我會很有耐心的等.
張貼留言