羽球集訓 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 63 | 9 / 62 | 6.5 / 61 | 6.5 / 61 | 6 / 63 | 5 / 63 | 6 / 63 |
xt | s 58' | s 58' | s 59' | s 63' | 翠山步道 | 仙跡岩 | |
w | 60' | ||||||
r | 4k | 5k | 11k | 7k | 12k |
T 跑步機 4k/36'00"
W 跑步機 5k/31'00"
T 六張犁 11k/1:06'
F 跑步機 7k/41'00"
S 大同高中 12k/1:11'
10k pb@科技盃 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 9 / 60 | 8.5 / 64 | 8 / 59 | 7.5 / 63 | 6.5 / 59 | 5 / 58 | 9.5 / 60 |
xt | s53' | s49' + 象山 | |||||
w | 10*3*20 | 11*3*20 | 9*3*20 | ||||
r | 6k | 11k | 11k | 3.5k | 7.6k |
@淡水雲門 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 61 | 8.5 / 59 | 6 / 61 | 7 / 62 | 8.5 / 60 | 6 / 57 | 5.5 / 62 |
xt | s 58' | ||||||
w | 10*3*20 | 11*3*20 | 9*3*20 | ||||
r | 6k | 12k | 12k | 6k | 8k | 10k |
@大古山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6 / 60 | 9 / 60 | 8 / 62 | 8.5 / 58 | 8.5 / 61 | 5.5 / 60 | 9 / 60 |
xt | b 林口 | s 59' | b 淡水 | ||||
w | 10*3*20 | 11*3*20 | 10*3*20 | ||||
r | 9k | 6k | 10k | 6k | 12k |