@大佳 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6 / 64 | 6 / 61 | 5 / 62 | 3.5 / 60 | |||
xt | 北醫中醫 | 蘇景傑診所 | |||||
w | 46' | ||||||
r | 8.3k |
M rhr屢創新高,慎之
W 新田 5k/22'38"(161)
@Dallas |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 61 | 7.5 / 59 | 3.5 / 59 | 7.5 / 56 | 6 / 58 | 5.5 / 58 | 7.5 / 60 |
xt | NBRC | b 社子 | |||||
w | 32' | ||||||
r | 15.5k | 4.5k | 8k | 12k | 11k | 12k | 10k |
@K哥家 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 9.5 / 55 | 7 / 61 | 8 / 58 | 7.5 / 54 | 7.5 / 56 | 5 / 55 | 7 / 58 |
xt | NBRC | 坪林 | NBRC | ||||
w | 42' | 53' | |||||
r | 10k | 18k | 11k | 6k | 7.5k | 27k |