| @北合歡山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8.5 / 52 | ||||||
| xt | NID | NID | |||||
w / s | |||||||
| r | 5k |
M 跑步機 (2'@6%s9.0+1'@6%s8.0)*5 5k/32'(145)
| @金殿接天廟 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 52 | 6.5 / 56 | 7.5 / 54 | 7 / 53 | 5 / 55 | 7.5 / 57 | 7.5 / 53 |
| xt | 協天宮 | 一品牙科 | |||||
w / s | kb 29' | kb 24' | |||||
| r | 18k | 6k | 8k | 14k | 5k | 9k | 12k |
| @烏來三山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 53 | 8.5 / 56 | 6.5 / 53 | 7.5 / 54 | 5.5 / 56 | 8.5 / 55 | 6.5 / 53 |
| xt | 北醫神內 北醫胸內 蘇景傑診所 | ||||||
w / s | kb 29' | kb 26' | |||||
| r | 9k | 7k | 5k | 5k | 13.5k | 13k | 7k |
| @Mom BD |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 54 | 7.5 / 54 | 8.5 / 55 | 8 / 57 | 7 / 57 | 6.5 / 57 | 8 / 52 |
| xt | Hoka試鞋 | NID | |||||
w / s | kb 29' | kb 30' | w 26' | kb 30' | |||
| r | 6k | 5k | 12k | 7k | 7k | 5k | 4k |
| @龍洞 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 8 / 54 | 7.5 / 54 | 8 / 55 | 7 / 54 | 7 / 57 | 7 / 55 | 6 / 55 |
| xt | 蘇景傑診所 | 北醫胸內 | NID | ||||
w / s | w 30' | w 19' | w 31' | kb 27' | |||
| r | 9k | 17k | 9k | 11k | 7.5k | 7k |
| @姜子寮山 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7 / 54 | 7 / 55 | 7.5 / 54 | 8 / 56 | 7 / 53 | 6.5 / 58 | 7.5 / 54 |
| xt | 淡水 | 北關 | 涮乃葉 | ||||
w / s | w 33' | w 22' | w 14' | w 1:02' | |||
| r | 12k | 6k | 13k | 3k | 7k | 9k | 14k |