@彩虹橋 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 9 / 56 | 8.5 / 56 | 8.5 / 57 | ||||
xt | NBRC | w35' | |||||
s | 32' | ||||||
r | 8.4k | 12k |
M 北田 8.4k/50'(140)
W 迎風 12k/1:15'(141)
@Maryland |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 9 / 56 | 5.5 / 58 | 9.5 / 51 | 7.5 / 54 | 7.5 / 53 | 5.5 / 56 | 7.5 / 54 |
xt | NBRC | w 36' | |||||
s | 32' | 30' | |||||
r | 10k | 3k | 12k | 9k | 13k | 21k | 12k |
5k/23'09" 10k/48'01" 21k/1:46'27" 42k/3:40'43" | E pace/5'42"-6'23" M pace/5'16" T pace/1'57"@400m (4'57") I pace/1'48"@400m (4'31") |
@高美濕地 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 9 / 55 | 6 / 54 | 8 / 53 | 8.5 / 52 | 8 / 54 | 6.5 / 57 | 7 / 56 |
xt | NBRC | NBRC | |||||
s | 34' | 32' | |||||
r | 4.5k | 3k | 12k | 17k | 9k | 14k | 13k |
@池上天堂路 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 7.5 / 54 | 5 / 55 | 7.5 / 54 | 7.5 / 55 | 7 / 51 | 7.5 / 50 | 5.5 / 57 |
xt | NBRC | w40' | |||||
s | 33' | 33' | 32' | ||||
r | 3k | 6k | 13k | 3.5k | 10k | 5k | 21k |
NBRC周期計畫
基礎期 4W 10/21-11/17
強化期 3W 11/18-12/8
高峰期 3W 12/9-12/29
比賽期 2W 12/30-1/12