@下七股溫泉 |
M | T | W | T | F | S | S | |
sleep / rhr | 6.5 / 58 | 7.5 / 56 | ˙7.5 / 56 | 7 / 55 | 7 / 59 | 7 / 57 | 8.5 / 56 |
Garmin建議 | 閾值30'@445 | 基礎42'@550 | 閾值2*17'@445 | 基礎42'@550 | 基礎45'@550 | 恢復32‘@650 | 閾值3*8’@445 |
xt | w60' | w60' | w60' | b北投 | |||
hike | 象山 | 九五峰 | 姑婆寮溪 | ||||
r | 10k | 8k | 12k | 8k | 8k | 7k |
M 跑步機 30'@12.7
T 跑步機 45'@10.6
W 跑步機 2*17'@12.7
T 跑步機 45'@10.6
F 跑步機 45'@10.6
S 跑步機測驗 5‘@9.0 10.8 12.6 14.4 r=1’
9kg | 啞鈴划船 |
27kg | 肩推 腿屈 |
32kg | 水平划船 滑輪下拉 胸推 腿伸 |
50kg | 深蹲 舉踵 |
100kg | 腿推 |