| Speed | Mm’ss | Avg | Rest | Mm’ss | Avg |
0 | | | | 2000 | | 126 |
1 | 800 | | 159 | 400 | | 142 |
2 | 800 | | 165 | 400 | | 148 |
3 | 800 | | 166 | 400 | | 150 |
4 | 800 | | 167 | 400 | | 146 |
5 | 800 | | 167 | 400 | | 146 |
6 | 800 | | 166 | 400 | | 148 |
7 | 800 | | 170 | 400 | | 152 |
8 | 800 | | 169 | 400 | | 152 |
9 | 800 | | 173 | 2000 | | 153 |
這週有蔡董到場陪跑, 時間過的特別快.
但師大分部操場已經用黃帶子圍起來, 公告施工日期為10/23-1/30. 好不容易找到ㄧ個距離適中, 停車方便的場地, 才跑3次, 就要被趕走.